הרכב תזונתי של אפונה ירוקה מאודה בשמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
97 קלוריות | 8 גרם | 5 גרם | 3 גרם | 22 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.2 גרם | 1.4 מ"ג | 51 מק"ג | 0 מק"ג | 9 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 20 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
67 מ"ג | 1 מ"ג | 699 מ"ג | 95 מ"ג | 1.3 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
5.3 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות